Offline + Starter
Gratuit, sans carte — ajoutez les clients sans rendez-vous, envoyez un lien en direct indiquant leur place dans la file et écrivez aux invités directement depuis votre téléphone.
Pro
SMS et e-mails automatiques, paiements par carte vers votre banque, et documents que vos clients signent avant leur arrivée.
Enterprise
Multi-emplacement et sur mesure — avec répartition pour les services de voiture et les flottes, et la possibilité de le revendre sous votre propre marque.
Run the line
Gratuit en ligne — jusqu’à 250 clients par semaine.
$0 · sans carte
Commencez gratuitementRun your business
Tout ce qui est inclus dans Starter, plus jusqu’à 1 500 clients par mois.
À partir de
$199 / emplacement / mois
ou $1,490/an — économisez 38%
Passer à Pro† L’encaissement des paiements ajoute des frais de plateforme de 7 % en plus des frais de traitement standard de Stripe. Votre argent arrive instantanément sur le compte Stripe de votre entreprise.
Run it your way
Gérez plusieurs emplacements depuis un seul compte — chacun avec tout ce qu’offre Pro.
À partir de
$749 / mois
+ $199 par emplacement — la base, plus chaque emplacement que vous gérez.
Contactez-nousVoir le retour sur investissement
Choisissez votre activité, ajustez les chiffres à votre réalité et voyez le mois se cumuler face au prix.
Faites le calculChaque fonctionnalité, côte à côte. Chaque forfait inclut tout ce que proposent les forfaits précédents.
Balayez pour comparer tous les forfaits →
| Fonctionnalités | Offline $0 Application hors ligne | Starter $0 Gratuit en ligne | Pro $199/mo · par emplacement Le plus populaire | Enterprise $749/mo + par emplacement Contact us |
|---|---|---|---|---|
| Ouvrir l'application | Inscription gratuite | Choisir | Contact us | |
| Modes each plan unlocks | ||||
| Liste d'attente | ||||
| Launch waitlist (embed on your own site) Add-on · $29.99/yr per domain | — | |||
| Memberships & passes | — | — | ||
| Events & ticketing | — | — | ||
| Order & serve (Fulfillment) | — | — | ||
| Dispatch (car service & livery) | — | — | — | |
| Promoter (venue & club nights) | — | — | ||
| Large event & promotion check-in | — | — | — | |
| Visites & excursions | — | — | — | |
| Run your lines | ||||
| Gérez une file, entrées illimitées | ||||
| Envoyez aux invités un lien de suivi en direct | — | |||
| Affichez votre file sur une TV | — | |||
| Créez un compte en ligne gratuit | — | |||
| Gérez une file en ligne | — | |||
| Laissez les invités scanner pour rejoindre | — | |||
| Gérez un kiosque d’accueil | — | |||
| New guests served | Unlimited (on device) | 250 / week | 1,500 / mo · metered | 2,000 / mo · metered |
| Laissez les invités modifier ou annuler | — | |||
| Affichez des estimations d’attente en direct | — | — | ||
| Créez votre propre formulaire d’inscription | — | — | ||
| Supprimez la limite hebdo d’invités | — | — | ||
| Gérez jusqu’à 25 files | — | — | — | |
| Customers & CRM | ||||
| Voyez tous les clients en un seul endroit | — | |||
| Ouvrez l’historique complet d’un client | — | |||
| Sauvegardez automatiquement les invités dans votre CRM | — | — | ||
| Gérez votre liste de membres | — | — | ||
| Exportez les clients en CSV | — | — | ||
| 2 000 nouveaux clients par mois inclus | — | — | — | |
| Notify guests | ||||
| Envoyez des SMS aux invités depuis votre téléphone | ||||
| Notifiez les invités depuis votre appareil | — | |||
| Envoi automatique sur événements de file | — | — | ||
| Envoyez des emails automatiques | — | — | ||
| Vérifiez les emails des invités à l’entrée | — | — | ||
| Envoyez des SMS automatiques | — | — | ||
| Apportez votre propre Twilio | — | — | — | |
| Automatisez les SMS via Twilio | — | — | — | |
| Everyday tools | ||||
| Comptez les arrivées spontanées avec le mode compteur | ||||
| Commencez avec 5 presets métiers | ||||
| Travaillez hors ligne, exportez vos données | ||||
| Organisez le travail par lieu | — | |||
| File d’attente pré-lancement pour votre site | — | |||
| Supprimez les pubs avec votre marque | — | — | ||
| Partagez l’accès avec votre équipe | — | — | ||
| Servez les invités en 9 langues | — | — | ||
| Connectez des assistants IA via MCP | — | — | — | |
| Générez des tokens API pour intégrations | — | — | — | |
| Analytics & insights | ||||
| Visualisez la journée en un coup d’œil | — | |||
| Suivez chaque vente dans un seul registre | — | |||
| Voyez qui consulte sa place | — | |||
| Analysez temps d’attente et volume | — | — | ||
| Analyses & rapports complets d’événements | — | — | — | |
| Réservations et rendez-vous | ||||
| Réservez des rendez-vous sur cet appareil | ||||
| Synchronisez les réservations sur tout le compte | — | — | ||
| Visualisez les réservations sur un calendrier | — | — | ||
| Définissez les horaires par prestataire | — | — | ||
| Vendez des services réservables en ligne | — | — | ||
| Personnalisation de la plateforme | — | — | — | |
| Documents & waivers | ||||
| Faites signer les décharges à l’avance | — | — | ||
| Envoyez un lien de signature personnel | — | — | ||
| Placez des formulaires sur votre vitrine | — | — | ||
| Vérifiez qui a signé et quand | — | — | ||
| Documents sur votre formulaire pré-lancement | — | — | ||
| Personnalisation de la plateforme | — | — | — | |
| Storefront & orders | ||||
| Lancez votre vitrine en ligne | — | |||
| Prenez les commandes à l’avance | — | — | ||
| Prenez les commandes de n’importe quelle table ou siège | — | — | ||
| Gérez un tableau de préparation en direct | — | — | ||
| Dirigez les commandes vers stations pickup, livraison & cuisine | — | — | ||
| Affichez votre menu | — | — | ||
| Personnalisation de la plateforme | — | — | — | |
| Ticketing & events | ||||
| Attribuez des sièges avec un plan de salle | — | — | ||
| Vendez des billets en ligne | — | — | ||
| Scannez les billets à l’entrée | — | — | ||
| Suivez les ventes par événement | — | — | ||
| Transformez les visiteurs en acheteurs | — | — | ||
| Personnalisation de la plateforme | — | — | — | |
| Memberships & check-in | ||||
| Vendez abonnements & passes | — | — | ||
| Scannez les membres à l’entrée | — | — | ||
| Gérez la restauration d’événements importants dans plusieurs restaurants | — | — | — | |
| Un QR à chaque station | — | — | — | |
| Comptages repas & fréquentation en direct par station | — | — | — | |
| Pass d’accès & prévention des pertes | — | — | — | |
| Rapport de facturation par fournisseur | — | — | — | |
| Inscrits, passes QR & import CSV | — | — | — | |
| Commande en libre-service + tableau de suivi | — | — | — | |
| Personnalisation de la plateforme | — | — | — | |
| Paiements | ||||
| Recevez les paiements directement sur votre compte | — | — | ||
| Acceptez cartes, Apple & Google Pay | — | — | ||
| Centralisez tous les paiements | — | — | ||
| Remboursez depuis votre tableau de bord | — | — | ||
| Envoyez les reçus par email automatiquement | — | — | ||
| Payez un seul forfait fixe | — | — | ||
| Personnalisation de la plateforme | — | — | — | |
| VTC & livraison | ||||
| Réservation de course & tarifs indiqués | — | — | ||
| Suivi GPS en direct & ETA | — | — | ||
| Niveaux de service & grilles tarifaires | — | — | ||
| Diffusion aux chauffeurs & dispatch premier-acceptant | — | — | ||
| Gestion multiple des chauffeurs | — | — | ||
| Paiements aux chauffeurs — vous payez vos chauffeurs | — | — | ||
| Tarification dynamique (off / manuel / auto) | — | — | ||
| Courses programmées (réservation à l’avance) | — | — | ||
| Notifications passager & chat en course | — | — | ||
| Rapports de courses & réconciliation | — | — | ||
| Lieux de prise en charge & dépose enregistrés | — | — | ||
| Approbation & assignation manuelle des chauffeurs | — | — | ||
| Paiements automatiques par chauffeur | — | — | — | |
| Personnalisation de la plateforme | — | — | — | |
| Visites & excursions | ||||
| Vendez tours & charters | — | — | — | |
| Calendrier des départs & création en série | — | — | — | |
| Catégories de passagers & tarification par départ | — | — | — | |
| Cartes de tours avec choix de date sur votre vitrine | — | — | — | |
| Paiement par carte directement sur votre Stripe | — | — | — | |
| Cartes d'embarquement QR | — | — | — | |
| Guides & équipage par départ | — | — | — | |
| Point de rendez-vous & détails du voyage | — | — | — | |
| Feuille de route inter-tours | — | — | — | |
| Commande de nourriture & boisson à la place | — | — | — | |
| Personnalisation de la plateforme | — | — | — | |
| Adhésions d'affiliation et récompenses | ||||
| Revenus récurrents des membres que vous recrutez | — | — | — | |
| Revenus récurrents des entreprises & transactions | — | — | — | |
| Revenus récurrents des partenaires enterprise/lieux | — | — | — | |
| Fixez vos propres pourcentages de majoration | — | — | — | |
| Versements hebdomadaires automatiques | — | — | — | |
| Provisionnement de revente & carnet de clients | — | — | — | |
| Personnalisation de la plateforme | — | — | — | |
| Assistance | ||||
| Demandez tout à QT, à tout moment | ||||
| Bénéficiez d’un support personnalisé | — | — | ||
| Adaptez le produit à votre activité | — | — | ||
| Faites configurer votre compte par QT | — | — | — | |
| Accord HIPAA Business Associate | — | — | — | |
| Bénéficiez d’un support dédié premium | — | — | — | |
| Ouvrir l'application | Inscription gratuite | Choisir | Contact us | |
Besoin de plus ?
Enterprise (749 $/mois) ajoute un support premium dédié et des fonctionnalités à grande échelle — plusieurs emplacements, gestion des messages à grande échelle, votre propre Twilio, et accès API & IA. Achat via notre équipe.
Paid plans bill from day one · cancel anytime. Evaluate free on the Starter plan — no card needed. Enterprise ($749/mo) is purchased through our team — contact us.
By plan
What you can do
Chaque lieu physique où vous gérez une file est un emplacement. Pro coûte 199 $ pour un emplacement. Enterprise ajoute une base de 749 $ pour les outils multi-emplacements — et vous payez toujours 199 $ pour chaque emplacement que vous gérez. Chaque emplacement dispose de son propre quota mensuel de clients.
Oui — sans carte, jusqu’à 250 nouveaux clients par semaine. Passez à Pro uniquement quand vous en avez besoin.
Non. Ils touchent un lien ou scannent un QR code et suivent leur place dans n’importe quel navigateur.
Votre compte reste synchronisé sur tous vos appareils, quel que soit le forfait. Pour donner à votre personnel son propre accès, Pro inclut 5 liens partagés (édition et lecture seule), et vous pouvez en ajouter par packs de 10.
Oui — Pro est sans engagement, au mois ; l’abonnement annuel fait économiser 38 %.
QT
Assistant Waitlist App