Offline + Starter
मुफ़्त, कार्ड नहीं — वॉक-इन जोड़ें, कतार में जगह दिखाने वाला लाइव लिंक भेजें, और अपने फ़ोन से ही मेहमानों को टेक्स्ट करें।
Pro
स्वचालित टेक्स्ट और ईमेल, आपके बैंक में कार्ड भुगतान, और दस्तावेज़ जिन्हें आपके ग्राहक आने से पहले साइन करते हैं।
Enterprise
मल्टी-लोकेशन और कस्टम-निर्मित — कार सेवाओं और फ़्लीट के लिए डिस्पैच के साथ, और इसे अपने नाम से पुनः बेचने का विकल्प।
पेबैक देखें
अपने व्यवसाय का प्रकार चुनें, अपनी संख्याएँ डालें, और महीने के कुल की तुलना कीमत से करें।
गणना करेंहर सुविधा, आमने-सामने। हर प्लान में उससे पहले के प्लान की सब कुछ शामिल है।
सभी प्लान की तुलना के लिए स्वाइप करें →
| विशेषताएँ | Offline $0 ऑफ़लाइन ऐप | Starter $0 मुफ़्त ऑनलाइन | Solo $24.99/mo | Pro $199/mo · प्रति स्थान सबसे लोकप्रिय | Enterprise $749/mo + प्रति स्थान Contact us |
|---|---|---|---|---|---|
| ऐप खोलें | मुफ़्त में रजिस्टर करें | चुनें | चुनें | Contact us | |
| Modes each plan unlocks | |||||
| वेटलिस्ट | |||||
| Launch waitlist (embed on your own site) First domain free · $29.99/yr each additional | — | ||||
| Memberships & passes | — | — | — | ||
| Events & ticketing | — | — | — | ||
| Order & serve (Fulfillment) | — | — | — | ||
| Dispatch (car service & livery) | — | — | — | — | |
| Promoter (venue & club nights) | — | — | — | ||
| Large event & promotion check-in | — | — | — | — | |
| टूर और चार्टर्स | — | — | — | — | |
| Tattoo Or a pass for this mode | — | — | — | ||
| Haunt Or a pass for this mode | — | — | — | ||
| Paint Or a pass for this mode | — | — | — | ||
| Valet | — | — | — | ||
| Karaoke Or a pass for this mode | — | — | — | ||
| प्रति माह | |||||
| विज़िट | इस डिवाइस पर | 250 | 500 | 3,000 | 20,000 |
| नए ग्राहक | इस डिवाइस पर | 125 | 250 | 1,500 | 10,000 |
| स्टोरफ़्रंट व्यू | इस डिवाइस पर | 250 | 2,500 | ∞ | ∞ |
| स्वचालित SMS और WhatsApp हर विज़िट और ऑर्डर पर | इस डिवाइस पर | — | |||
| स्वचालित ईमेल हर विज़िट और ऑर्डर पर | इस डिवाइस पर | — | |||
| प्लान का आकार | |||||
| लोकेशन Enterprise: +$199/माह प्रति अतिरिक्त | इस डिवाइस पर | 1 | 1 | 1 | 5 |
| कतारें | इस डिवाइस पर | 2 | 2 | 5 | 25 |
| टीम सदस्य या डिवाइस | इस डिवाइस पर | 1 | 1 | 5 | 25 |
| कैलेंडर | इस डिवाइस पर | 1 | 1 | 5 | 25 |
| उत्पाद | इस डिवाइस पर | 10 | 10 | 100 | 1,000 |
| आप कितने ग्राहक देख सकते हैं | इस डिवाइस पर | पहले 3 | सभी | सभी | सभी |
| दस्तावेज़ टेम्पलेट | इस डिवाइस पर | — | — | 3 | 3 |
| चैनल | |||||
| अपना स्टोरफ्रंट लॉन्च करें | — | ||||
| मेहमानों को स्कैन कर जुड़ने दें | — | ||||
| ऑनलाइन बुकिंग के लिए सेवाएं बेचें | — | ||||
| वॉक-अप कियोस्क चलाएं | — | ||||
| 9 भाषाओं में मेहमानों को सेवा दें | — | ||||
| अपनी साइट के लिए प्री-लॉन्च प्रतीक्षा सूची | — | ||||
| ब्रांडेड वेटलिस्ट विजेट्स | — | — | — | ||
| डोमेन-लॉक्ड एम्बेड्स | — | — | — | ||
| वेबहुक्स और JS SDK | — | — | — | ||
| अपना खुद का जॉइन फॉर्म बनाएं | — | — | — | ||
| API टोकन, प्रति विजेट मीटर किया गया | — | — | — | ||
| MCP क्वेरी एक्सेस | — | — | — | — | |
| इंटीग्रेशन के लिए API टोकन बनाएं | — | — | — | — | |
| ऑपरेशन | |||||
| इस डिवाइस पर एक लाइन | |||||
| इस डिवाइस पर अपॉइंटमेंट बुक करें | |||||
| टैली मोड से वॉक-इन गिनें | |||||
| 5 व्यावसायिक प्रीसेट से शुरू करें | |||||
| ऑफ़लाइन काम करें, अपना डेटा एक्सपोर्ट करें | |||||
| आज की झलक देखें | — | ||||
| ऑर्डर पिकअप, डिलीवरी और किचन स्टेशनों को भेजें | — | ||||
| एक मुफ्त ऑनलाइन खाता बनाएं | — | ||||
| पूरे खाते में आरक्षण सिंक करें | — | ||||
| एक लाइन ऑनलाइन चलाएं | — | ||||
| कैलेंडर पर बुकिंग देखें | — | ||||
| स्थान के अनुसार काम व्यवस्थित करें | — | ||||
| प्रत्येक प्रदाता के लिए घंटे सेट करें | — | ||||
| लाइव प्रतीक्षा अनुमान दिखाएं | — | — | — | ||
| लाइव पूर्ति बोर्ड चलाएं | — | — | — | ||
| दरवाजे पर सदस्यों को स्कैन करें | — | — | — | ||
| अपने सदस्य रोस्टर का प्रबंधन करें | — | — | — | ||
| डिस्पैच: ड्राइवर और शटल प्रबंधित करें | — | — | — | — | |
| रेस्टोरेंट्स में बड़े इवेंट कैटरिंग प्रबंधित करें | — | — | — | — | |
| टूर और चार्टर्स बेचें | — | — | — | — | |
| प्रत्येक स्टेशन पर एक QR | — | — | — | — | |
| प्रत्येक स्टेशन पर लाइव भोजन और हेडकाउंट | — | — | — | — | |
| एक्सेस पास और नुकसान रोकथाम | — | — | — | — | |
| प्रति-वेंडर बिलिंग रिपोर्ट | — | — | — | — | |
| रजिस्ट्रेंट, QR पास और CSV आयात | — | — | — | — | |
| मेहमान स्वयं सेवा ऑर्डरिंग + पूर्ति बोर्ड | — | — | — | — | |
| प्रस्थान शेड्यूल और थोक निर्माण | — | — | — | — | |
| यात्री श्रेणियाँ और प्रति प्रस्थान मूल्य निर्धारण | — | — | — | — | |
| अपने स्टोरफ्रंट पर तारीख चुनने वाले टूर कार्ड | — | — | — | — | |
| कार्ड चेकआउट सीधे आपके Stripe पर | — | — | — | — | |
| QR बोर्डिंग पास | — | — | — | — | |
| प्रत्येक प्रस्थान पर गाइड और क्रू | — | — | — | — | |
| मिलने का स्थान और यात्रा विवरण | — | — | — | — | |
| सभी टूर की प्रस्थान सूची | — | — | — | — | |
| सीट पर भोजन और पेय ऑर्डरिंग | — | — | — | — | |
| भुगतान लेना Every online plan takes payments once you connect Stripe and sign the payment agreement. Pro and Enterprise pay a lower fee per sale. | |||||
| आगे से ऑर्डर लें | — | ||||
| सीटिंग चार्ट से सीटें असाइन करें | — | ||||
| सीधा अपने बैंक में भुगतान पाएं | — | ||||
| कार्ड, Apple & Google Pay स्वीकार करें | — | ||||
| स्वचालित रूप से रसीदें ईमेल करें | — | ||||
| एक फ्लैट प्लेटफ़ॉर्म शुल्क दें | — | ||||
| अपना मेनू दिखाएं | — | ||||
| किसी भी टेबल या सीट से ऑर्डर लें | — | — | — | ||
| ऑनलाइन टिकट बेचें | — | — | — | ||
| सदस्यता और पास बेचें | — | — | — | ||
| दरवाजे पर टिकट स्कैन करें | — | — | — | ||
| सभी भुगतान एक जगह लें | — | — | — | ||
| आपके जोड़े सदस्यों से आवर्ती आय | — | — | — | — | |
| व्यवसायों और लेनदेन से आवर्ती आय | — | — | — | — | |
| Enterprise/वेन्यू पार्टनर्स से आवर्ती आय | — | — | — | — | |
| अपने खुद के अपसेल प्रतिशत तय करें | — | — | — | — | |
| स्वचालित साप्ताहिक भुगतान | — | — | — | — | |
| रीसेलर प्रोविजनिंग और ग्राहक सूची | — | — | — | — | |
| मेहमान स्क्रीन | |||||
| मेहमानों को लाइव ट्रैक-योर-स्पॉट लिंक भेजें | — | ||||
| अपनी कतार को टीवी पर दिखाएं | — | ||||
| मेहमानों को अपडेट या रद्द करने दें | — | ||||
| अपने ब्रांडिंग के साथ विज्ञापन-मुक्त जाएं | — | — | — | ||
| वॉक-अप को टिकट खरीदार बनाएं | — | — | — | ||
| संदेश | |||||
| अपने फोन से मेहमानों को टेक्स्ट करें | |||||
| अपने डिवाइस से मेहमानों को सूचित करें | |||||
| कतार घटनाओं पर स्वचालित भेजें | — | — | |||
| स्वचालित ईमेल अपडेट भेजें | — | — | |||
| स्वचालित टेक्स्ट अपडेट भेजें | — | — | |||
| जुड़ते समय मेहमानों के ईमेल सत्यापित करें | — | — | — | ||
| अपना Twilio लाएं | — | — | — | — | |
| अपने Twilio पर टेक्स्ट स्वचालित करें | — | — | — | — | |
| जानकारी | |||||
| एक लेजर में हर बिक्री ट्रैक करें | — | ||||
| देखें कौन अपनी जगह चेक कर रहा है | — | ||||
| प्रतीक्षा समय और मात्रा चार्ट करें | — | — | — | ||
| प्रत्येक कार्यक्रम की बिक्री ट्रैक करें | — | — | — | ||
| पूर्ण इवेंट एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग | — | — | — | — | |
| ग्राहक & टीम | |||||
| सभी ग्राहकों को एक जगह देखें | — | — | |||
| किसी भी ग्राहक का पूरा इतिहास खोलें | — | — | |||
| ग्राहकों को CSV में निर्यात करें | — | — | |||
| पहले से वाइवर्स साइन करवाएं | — | — | — | ||
| व्यक्तिगत साइनिंग लिंक भेजें | — | — | — | ||
| मेहमानों को अपने CRM में ऑटो-सेव करें | — | — | — | ||
| अपने स्टोरफ्रंट पर फॉर्म लगाएं | — | — | — | ||
| देखें किसने कब साइन किया | — | — | — | ||
| 5 तक टीम सदस्य या डिवाइस | — | — | — | ||
| अपने प्री-लॉन्च फॉर्म पर दस्तावेज़ | — | — | — | ||
| 25 तक टीम सदस्य या डिवाइस | — | — | — | — | |
| AI | |||||
| आपके कंसोल में AI असिस्टेंट | |||||
| QT से अपना खाता सेट करवाएं | — | ||||
| आपके स्टोरफ्रंट पर AI सहायक | — | — | — | ||
| आपके अपने नंबर पर AI फ़ोन असिस्टेंट | — | — | — | — | |
| आपके व्यवसाय पर प्रशिक्षित | — | — | — | — | |
| कॉलर को बुकिंग में मदद करता है | — | — | — | — | |
| संदेश, ट्रांसफर और कॉल सारांश | — | — | — | — | |
| आपके लिए कस्टमाइज़्ड और प्रबंधित | — | — | — | — | |
| MCP के माध्यम से AI सहायक कनेक्ट करें | — | — | — | — | |
| सहायता | |||||
| व्यक्तिगत सहायता पाएं | — | — | — | ||
| अपने व्यवसाय के लिए उत्पाद को फिट करें | — | — | — | ||
| HIPAA बिजनेस एसोसिएट एग्रीमेंट | — | — | — | — | |
| समर्पित व्हाइट-ग्लव सपोर्ट पाएं | — | — | — | — | |
| प्लेटफ़ॉर्म अनुकूलन | — | — | — | — | |
| ऐप खोलें | मुफ़्त में रजिस्टर करें | चुनें | चुनें | Contact us | |
और चाहिए?
एंटरप्राइज़ ($749/mo) समर्पित व्यक्तिगत सहायता और बड़े व्यवसायों के लिए फीचर जोड़ता है: कई स्थान, उच्च वॉल्यूम के लिए प्रबंधित मेसेजिंग, आपका अपना Twilio, और API और AI एक्सेस। हमारी टीम के माध्यम से खरीदा जाता है।
Paid plans bill from day one · cancel anytime. Evaluate free on the Starter plan — no card needed. Enterprise ($749/mo) is purchased through our team — contact us. कुछ सेवाएँ, जैसे स्थानीय फ़ोन नंबर, देश पर निर्भर करती हैं। उपलब्धता देखें
By plan
What you can do
हर वह भौतिक जगह जहाँ आपकी लाइन है, एक स्थान है। Pro एक स्थान के लिए $199 है। Enterprise कई स्थानों वाले टूल के लिए $749 का बेस जोड़ता है — और आप अपने हर स्थान के लिए $199 देते रहते हैं। हर स्थान की अपनी मासिक ग्राहक सीमा होती है।
हाँ — बिना कार्ड, प्रति माह 250 नए ग्राहक तक। ज़रूरत पड़ने पर ही Pro पर जाएँ।
नहीं। वे बस एक लिंक टैप करते हैं या QR स्कैन करते हैं और किसी भी ब्राउज़र में अपनी जगह देखते हैं।
किसी भी प्लान में आपका खाता आपके सभी डिवाइस पर सिंक रहता है। स्टाफ़ या रिसेप्शन के टैबलेट को अलग एक्सेस देने के लिए, Pro में 5 तक टीम सदस्य या डिवाइस और Enterprise में 25 तक शामिल हैं (साझा एडिटर और व्यू-ओनली लिंक), और आप 10 के पैक में और जोड़ सकते हैं।
हाँ — Pro महीने-दर-महीने है; सालाना पर 38% की बचत होती है।
QT
Waitlist App सहायक
Waitlist App
Customer operations for businesses that serve people in person.