Offline + Starter
मुफ़्त, कार्ड नहीं — वॉक-इन जोड़ें, कतार में जगह दिखाने वाला लाइव लिंक भेजें, और अपने फ़ोन से ही मेहमानों को टेक्स्ट करें।
Pro
स्वचालित टेक्स्ट और ईमेल, आपके बैंक में कार्ड भुगतान, और दस्तावेज़ जिन्हें आपके ग्राहक आने से पहले साइन करते हैं।
Enterprise
मल्टी-लोकेशन और कस्टम-निर्मित — कार सेवाओं और फ़्लीट के लिए डिस्पैच के साथ, और इसे अपने नाम से पुनः बेचने का विकल्प।
Run the line
ऑनलाइन मुफ़्त — प्रति सप्ताह 250 ग्राहक तक।
$0 · कोई कार्ड नहीं
मुफ़्त शुरू करेंRun your business
Starter की सभी सुविधाएँ, साथ ही प्रति माह 1,500 ग्राहक तक।
शुरुआती कीमत
$199 / स्थान / माह
या $1,490/वर्ष — 38% बचाएँ
Pro लें† भुगतान लेने पर 7% प्लेटफ़ॉर्म शुल्क के साथ Stripe के मानक प्रोसेसिंग शुल्क लगते हैं। आपका पैसा तुरंत आपके व्यवसाय के Stripe खाते में पहुँच जाता है।
Run it your way
एक ही खाते से कई लोकेशन चलाएँ — हर एक में Pro की सभी सुविधाएँ।
शुरुआती कीमत
$749 / माह
+ $199 प्रति स्थान — यह आधार है, साथ ही आपके चलाए जाने वाले हर स्थान का शुल्क।
हमसे बात करेंपेबैक देखें
चुनें कि आप क्या चलाते हैं, इसे अपने आंकड़ों तक खींचें, और देखें कि महीना कीमत के मुक़ाबले कैसे जुड़ता है।
गणना करेंहर सुविधा, आमने-सामने। हर प्लान में उससे पहले के प्लान की सब कुछ शामिल है।
सभी प्लान की तुलना के लिए स्वाइप करें →
| विशेषताएँ | Offline $0 ऑफ़लाइन ऐप | Starter $0 मुफ़्त ऑनलाइन | Pro $199/mo · प्रति स्थान सबसे लोकप्रिय | Enterprise $749/mo + प्रति स्थान Contact us |
|---|---|---|---|---|
| ऐप खोलें | मुफ़्त में रजिस्टर करें | चुनें | Contact us | |
| Modes each plan unlocks | ||||
| वेटलिस्ट | ||||
| Launch waitlist (embed on your own site) Add-on · $29.99/yr per domain | — | |||
| Memberships & passes | — | — | ||
| Events & ticketing | — | — | ||
| Order & serve (Fulfillment) | — | — | ||
| Dispatch (car service & livery) | — | — | — | |
| Promoter (venue & club nights) | — | — | ||
| Large event & promotion check-in | — | — | — | |
| टूर और चार्टर्स | — | — | — | |
| Run your lines | ||||
| एक लाइन चलाएं, असीमित प्रविष्टियाँ | ||||
| मेहमानों को लाइव ट्रैक-योर-स्पॉट लिंक भेजें | — | |||
| अपनी कतार को टीवी पर दिखाएं | — | |||
| एक मुफ्त ऑनलाइन खाता बनाएं | — | |||
| एक लाइन ऑनलाइन चलाएं | — | |||
| मेहमानों को स्कैन कर जुड़ने दें | — | |||
| वॉक-अप कियोस्क चलाएं | — | |||
| New guests served | Unlimited (on device) | 250 / week | 1,500 / mo · metered | 2,000 / mo · metered |
| मेहमानों को अपडेट या रद्द करने दें | — | |||
| लाइव प्रतीक्षा अनुमान दिखाएं | — | — | ||
| अपना खुद का जॉइन फॉर्म बनाएं | — | — | ||
| साप्ताहिक मेहमान कैप हटाएं | — | — | ||
| 25 कतार तक चलाएं | — | — | — | |
| Customers & CRM | ||||
| सभी ग्राहकों को एक जगह देखें | — | |||
| किसी भी ग्राहक का पूरा इतिहास खोलें | — | |||
| मेहमानों को अपने CRM में ऑटो-सेव करें | — | — | ||
| अपने सदस्य रोस्टर का प्रबंधन करें | — | — | ||
| ग्राहकों को CSV में निर्यात करें | — | — | ||
| हर महीने 2,000 नए ग्राहक शामिल | — | — | — | |
| Notify guests | ||||
| अपने फोन से मेहमानों को टेक्स्ट करें | ||||
| अपने डिवाइस से मेहमानों को सूचित करें | — | |||
| कतार घटनाओं पर स्वचालित भेजें | — | — | ||
| स्वचालित ईमेल अपडेट भेजें | — | — | ||
| जुड़ते समय मेहमानों के ईमेल सत्यापित करें | — | — | ||
| स्वचालित टेक्स्ट अपडेट भेजें | — | — | ||
| अपना Twilio लाएं | — | — | — | |
| अपने Twilio पर टेक्स्ट स्वचालित करें | — | — | — | |
| Everyday tools | ||||
| टैली मोड से वॉक-इन गिनें | ||||
| 5 व्यावसायिक प्रीसेट से शुरू करें | ||||
| ऑफ़लाइन काम करें, अपना डेटा एक्सपोर्ट करें | ||||
| स्थान के अनुसार काम व्यवस्थित करें | — | |||
| अपनी साइट के लिए प्री-लॉन्च प्रतीक्षा सूची | — | |||
| अपने ब्रांडिंग के साथ विज्ञापन-मुक्त जाएं | — | — | ||
| अपनी टीम के साथ एक्सेस साझा करें | — | — | ||
| 9 भाषाओं में मेहमानों को सेवा दें | — | — | ||
| MCP के माध्यम से AI सहायक कनेक्ट करें | — | — | — | |
| इंटीग्रेशन के लिए API टोकन बनाएं | — | — | — | |
| Analytics & insights | ||||
| आज की झलक देखें | — | |||
| एक लेजर में हर बिक्री ट्रैक करें | — | |||
| देखें कौन अपनी जगह चेक कर रहा है | — | |||
| प्रतीक्षा समय और मात्रा चार्ट करें | — | — | ||
| पूर्ण इवेंट एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग | — | — | — | |
| बुकिंग और अपॉइंटमेंट | ||||
| इस डिवाइस पर अपॉइंटमेंट बुक करें | ||||
| पूरे खाते में आरक्षण सिंक करें | — | — | ||
| कैलेंडर पर बुकिंग देखें | — | — | ||
| प्रत्येक प्रदाता के लिए घंटे सेट करें | — | — | ||
| ऑनलाइन बुकिंग के लिए सेवाएं बेचें | — | — | ||
| प्लेटफ़ॉर्म अनुकूलन | — | — | — | |
| Documents & waivers | ||||
| पहले से वाइवर्स साइन करवाएं | — | — | ||
| व्यक्तिगत साइनिंग लिंक भेजें | — | — | ||
| अपने स्टोरफ्रंट पर फॉर्म लगाएं | — | — | ||
| देखें किसने कब साइन किया | — | — | ||
| अपने प्री-लॉन्च फॉर्म पर दस्तावेज़ | — | — | ||
| प्लेटफ़ॉर्म अनुकूलन | — | — | — | |
| Storefront & orders | ||||
| अपना स्टोरफ्रंट लॉन्च करें | — | |||
| आगे से ऑर्डर लें | — | — | ||
| किसी भी टेबल या सीट से ऑर्डर लें | — | — | ||
| लाइव पूर्ति बोर्ड चलाएं | — | — | ||
| ऑर्डर पिकअप, डिलीवरी और किचन स्टेशनों को भेजें | — | — | ||
| अपना मेनू दिखाएं | — | — | ||
| प्लेटफ़ॉर्म अनुकूलन | — | — | — | |
| Ticketing & events | ||||
| सीटिंग चार्ट से सीटें असाइन करें | — | — | ||
| ऑनलाइन टिकट बेचें | — | — | ||
| दरवाजे पर टिकट स्कैन करें | — | — | ||
| प्रत्येक कार्यक्रम की बिक्री ट्रैक करें | — | — | ||
| वॉक-अप को टिकट खरीदार बनाएं | — | — | ||
| प्लेटफ़ॉर्म अनुकूलन | — | — | — | |
| Memberships & check-in | ||||
| सदस्यता और पास बेचें | — | — | ||
| दरवाजे पर सदस्यों को स्कैन करें | — | — | ||
| रेस्टोरेंट्स में बड़े इवेंट कैटरिंग प्रबंधित करें | — | — | — | |
| प्रत्येक स्टेशन पर एक QR | — | — | — | |
| प्रत्येक स्टेशन पर लाइव भोजन और हेडकाउंट | — | — | — | |
| एक्सेस पास और नुकसान रोकथाम | — | — | — | |
| प्रति-वेंडर बिलिंग रिपोर्ट | — | — | — | |
| रजिस्ट्रेंट, QR पास और CSV आयात | — | — | — | |
| मेहमान स्वयं सेवा ऑर्डरिंग + पूर्ति बोर्ड | — | — | — | |
| प्लेटफ़ॉर्म अनुकूलन | — | — | — | |
| भुगतान | ||||
| सीधा अपने बैंक में भुगतान पाएं | — | — | ||
| कार्ड, Apple & Google Pay स्वीकार करें | — | — | ||
| सभी भुगतान एक जगह लें | — | — | ||
| अपने डैशबोर्ड से ऑर्डर रिफंड करें | — | — | ||
| स्वचालित रूप से रसीदें ईमेल करें | — | — | ||
| एक फ्लैट प्लेटफ़ॉर्म शुल्क दें | — | — | ||
| प्लेटफ़ॉर्म अनुकूलन | — | — | — | |
| कार सेवा और डिलीवरी | ||||
| सवारी बुकिंग और उद्धृत किराया | — | — | ||
| लाइव GPS ट्रैकिंग और ETA | — | — | ||
| सेवा स्तर और दर तालिकाएँ | — | — | ||
| ड्राइवर प्रसारण और प्रथम-स्वीकृति डिस्पैच | — | — | ||
| कई ड्राइवर प्रबंधन | — | — | ||
| ड्राइवर भुगतान — आप अपने ड्राइवरों को भुगतान करते हैं | — | — | ||
| सर्ज प्राइसिंग (बंद / मैनुअल / ऑटो) | — | — | ||
| निर्धारित सवारी (पहले से बुक करें) | — | — | ||
| सवार सूचनाएँ और यात्रा के दौरान चैट | — | — | ||
| सवारी रिपोर्टिंग और मिलान | — | — | ||
| सहेजे गए पिकअप और ड्रॉपऑफ स्थान | — | — | ||
| स्वीकृति और मैनुअल ड्राइवर असाइनमेंट | — | — | ||
| स्वचालित प्रति ड्राइवर भुगतान | — | — | — | |
| प्लेटफ़ॉर्म अनुकूलन | — | — | — | |
| टूर और चार्टर्स | ||||
| टूर और चार्टर्स बेचें | — | — | — | |
| प्रस्थान शेड्यूल और थोक निर्माण | — | — | — | |
| यात्री श्रेणियाँ और प्रति प्रस्थान मूल्य निर्धारण | — | — | — | |
| अपने स्टोरफ्रंट पर तारीख चुनने वाले टूर कार्ड | — | — | — | |
| कार्ड चेकआउट सीधे आपके Stripe पर | — | — | — | |
| QR बोर्डिंग पास | — | — | — | |
| प्रत्येक प्रस्थान पर गाइड और क्रू | — | — | — | |
| मिलने का स्थान और यात्रा विवरण | — | — | — | |
| सभी टूर की प्रस्थान सूची | — | — | — | |
| सीट पर भोजन और पेय ऑर्डरिंग | — | — | — | |
| प्लेटफ़ॉर्म अनुकूलन | — | — | — | |
| एफिलिएट सदस्यताएँ और पुरस्कार | ||||
| आपके जोड़े सदस्यों से आवर्ती आय | — | — | — | |
| व्यवसायों और लेनदेन से आवर्ती आय | — | — | — | |
| Enterprise/वेन्यू पार्टनर्स से आवर्ती आय | — | — | — | |
| अपने खुद के अपसेल प्रतिशत तय करें | — | — | — | |
| स्वचालित साप्ताहिक भुगतान | — | — | — | |
| रीसेलर प्रोविज़निंग और ग्राहक बुक | — | — | — | |
| प्लेटफ़ॉर्म अनुकूलन | — | — | — | |
| सहायता | ||||
| कभी भी QT से पूछें | ||||
| व्यक्तिगत सहायता पाएं | — | — | ||
| अपने व्यवसाय के लिए उत्पाद को फिट करें | — | — | ||
| QT से अपना खाता सेट करवाएं | — | — | — | |
| HIPAA बिजनेस एसोसिएट एग्रीमेंट | — | — | — | |
| समर्पित व्हाइट-ग्लव सपोर्ट पाएं | — | — | — | |
| ऐप खोलें | मुफ़्त में रजिस्टर करें | चुनें | Contact us | |
और चाहिए?
Enterprise ($749/mo) समर्पित व्हाइट-ग्लव सपोर्ट और बड़े पैमाने पर फीचर्स जोड़ता है — कई स्थान, बड़े पैमाने पर प्रबंधित मैसेजिंग, आपका अपना Twilio, और API & AI एक्सेस। हमारी टीम के माध्यम से खरीदा जाता है।
Paid plans bill from day one · cancel anytime. Evaluate free on the Starter plan — no card needed. Enterprise ($749/mo) is purchased through our team — contact us.
By plan
What you can do
जहाँ भी आप कतार चलाते हैं, वह प्रत्येक भौतिक स्थान एक लोकेशन है। एक लोकेशन के लिए Pro की कीमत $199 है। Enterprise मल्टी-लोकेशन टूल के लिए $749 का बेस जोड़ता है — और आप हर चलाई जाने वाली लोकेशन के लिए $199 चुकाते रहते हैं। हर लोकेशन को अपना मासिक ग्राहक कोटा मिलता है।
हाँ — बिना कार्ड, प्रति सप्ताह 250 नए ग्राहक तक। ज़रूरत पड़ने पर ही Pro पर जाएँ।
नहीं। वे बस एक लिंक टैप करते हैं या QR स्कैन करते हैं और किसी भी ब्राउज़र में अपनी जगह देखते हैं।
किसी भी प्लान में आपका खाता आपके सभी डिवाइस पर सिंक रहता है। स्टाफ़ को अलग एक्सेस देने के लिए, Pro में 5 साझा एडिटर और व्यू-ओनली लिंक शामिल हैं, और आप 10 के पैक में और जोड़ सकते हैं।
हाँ — Pro महीने-दर-महीने है; सालाना पर 38% की बचत होती है।
QT
Waitlist App सहायक