Offline + Starter
Grátis, sem cartão — adicione clientes de última hora, envie um link ao vivo com o lugar na fila e mande mensagens aos convidados direto do seu telefone.
Pro
Mensagens de texto e e-mails automáticos, pagamentos com cartão direto no seu banco e documentos que seus clientes assinam antes de chegar.
Enterprise
Multilocal e feito sob medida — com despacho para serviços de carros e frotas, e a opção de revendê-lo com a sua própria marca.
Run the line
Grátis online — até 250 clientes por semana.
$0 · sem cartão
Comece de graçaRun your business
Tudo do Starter, além de até 1.500 clientes por mês.
A partir de
$199 / local / mês
ou $1,490/ano — economize 38%
Obter o Pro† Aceitar pagamentos adiciona uma taxa de plataforma de 7% mais as taxas de processamento padrão da Stripe. Seu dinheiro cai instantaneamente na conta Stripe da sua empresa.
Run it your way
Gerencie vários locais em uma só conta — cada um com tudo do Pro.
Veja o retorno
Escolha o que você gerencia, ajuste aos seus próprios números e veja o mês se somar em relação ao preço.
Faça as contasCada recurso, lado a lado. Cada plano inclui tudo dos planos anteriores.
Deslize para comparar todos os planos →
| Recursos | Offline $0 App offline | Starter $0 Grátis online | Pro $199/mo · por local Mais popular | Enterprise $749/mo + por local Contact us |
|---|---|---|---|---|
| Abrir app | Cadastre-se grátis | Escolher | Contact us | |
| Modes each plan unlocks | ||||
| Lista de espera | ||||
| Launch waitlist (embed on your own site) Add-on · $29.99/yr per domain | — | |||
| Memberships & passes | — | — | ||
| Events & ticketing | — | — | ||
| Order & serve (Fulfillment) | — | — | ||
| Dispatch (car service & livery) | — | — | — | |
| Promoter (venue & club nights) | — | — | ||
| Large event & promotion check-in | — | — | — | |
| Passeios & fretamentos | — | — | — | |
| Run your lines | ||||
| Gerencie uma fila, entradas ilimitadas | ||||
| Envie link para acompanhar a fila ao vivo | — | |||
| Mostre sua fila na TV | — | |||
| Crie uma conta online grátis | — | |||
| Gerencie uma fila online | — | |||
| Permita que convidados entrem escaneando | — | |||
| Operar um quiosque para visitantes | — | |||
| New guests served | Unlimited (on device) | 250 / week | 1,500 / mo · metered | 2,000 / mo · metered |
| Permita que convidados atualizem ou cancelem | — | |||
| Mostre estimativas de espera ao vivo | — | — | ||
| Crie seu próprio formulário de entrada | — | — | ||
| Remova o limite semanal de convidados | — | — | ||
| Gerencie até 25 filas | — | — | — | |
| Customers & CRM | ||||
| Veja todos os clientes num só lugar | — | |||
| Abra histórico completo de qualquer cliente | — | |||
| Salve convidados automaticamente no CRM | — | — | ||
| Gerencie sua lista de membros | — | — | ||
| Exporte clientes para CSV | — | — | ||
| 2.000 novos clientes por mês incluídos | — | — | — | |
| Notify guests | ||||
| Envie mensagens pelo seu celular | ||||
| Notifique convidados do seu dispositivo | — | |||
| Envio automático em eventos da fila | — | — | ||
| Envie atualizações automáticas por email | — | — | ||
| Verifique emails dos convidados ao entrar | — | — | ||
| Envie atualizações automáticas por SMS | — | — | ||
| Use seu próprio Twilio | — | — | — | |
| Automatize SMS no seu Twilio | — | — | — | |
| Everyday tools | ||||
| Conte entradas com modo contador | ||||
| Comece com 5 predefinições comerciais | ||||
| Trabalhe offline, exporte seus dados | ||||
| Organize o trabalho por local | — | |||
| Lista de espera pré-lançamento para seu site | — | |||
| Sem anúncios com sua marca | — | — | ||
| Compartilhe acesso com sua equipe | — | — | ||
| Atenda convidados em 9 idiomas | — | — | ||
| Conecte assistentes AI via MCP | — | — | — | |
| Crie tokens API para integrações | — | — | — | |
| Analytics & insights | ||||
| Veja o dia de relance | — | |||
| Acompanhe todas as vendas num só livro | — | |||
| Veja quem está checando sua vez | — | |||
| Gráficos de tempo de espera e volume | — | — | ||
| Análises e relatórios completos do evento | — | — | — | |
| Reservas e agendamentos | ||||
| Agende compromissos neste dispositivo | ||||
| Sincronize reservas em toda conta | — | — | ||
| Veja reservas num calendário | — | — | ||
| Defina horários para cada provedor | — | — | ||
| Venda serviços com agendamento online | — | — | ||
| Personalização da plataforma | — | — | — | |
| Documents & waivers | ||||
| Obtenha assinaturas antecipadas | — | — | ||
| Envie link pessoal para assinatura | — | — | ||
| Coloque formulários na sua vitrine | — | — | ||
| Revise quem assinou e quando | — | — | ||
| Documentos no formulário pré-lançamento | — | — | ||
| Personalização da plataforma | — | — | — | |
| Storefront & orders | ||||
| Lance sua vitrine | — | |||
| Aceite pedidos antecipados | — | — | ||
| Receba pedidos de qualquer mesa ou assento | — | — | ||
| Gerencie um painel de atendimento ao vivo | — | — | ||
| Direcione pedidos para estações de retirada, entrega e cozinha | — | — | ||
| Mostre seu cardápio | — | — | ||
| Personalização da plataforma | — | — | — | |
| Ticketing & events | ||||
| Atribua assentos com um mapa de assentos | — | — | ||
| Venda ingressos online | — | — | ||
| Escaneie ingressos na entrada | — | — | ||
| Acompanhe vendas por evento | — | — | ||
| Transforme visitantes em compradores de ingressos | — | — | ||
| Personalização da plataforma | — | — | — | |
| Memberships & check-in | ||||
| Venda assinaturas & passes | — | — | ||
| Escaneie membros na entrada | — | — | ||
| Gerencie catering de grandes eventos em restaurantes | — | — | — | |
| QR em cada estação | — | — | — | |
| Contagem ao vivo de refeições e pessoas por estação | — | — | — | |
| Passes de acesso & prevenção de perdas | — | — | — | |
| Relatório de faturamento por fornecedor | — | — | — | |
| Inscritos, passes QR & importação CSV | — | — | — | |
| Autoatendimento de pedidos + painel de atendimento | — | — | — | |
| Personalização da plataforma | — | — | — | |
| Pagamentos | ||||
| Receba direto na sua conta bancária | — | — | ||
| Aceite cartões, Apple & Google Pay | — | — | ||
| Receba todos os pagamentos em um só lugar | — | — | ||
| Reembolse pedidos pelo painel | — | — | ||
| Envie recibos por email automaticamente | — | — | ||
| Pague uma taxa fixa única | — | — | ||
| Personalização da plataforma | — | — | — | |
| Serviço de carro e entregas | ||||
| Reserva de corrida & tarifas cotadas | — | — | ||
| Rastreamento GPS ao vivo & ETA | — | — | ||
| Níveis de serviço & tabelas de tarifas | — | — | ||
| Transmissão para motoristas & despacho ao primeiro aceitar | — | — | ||
| Gestão de múltiplos motoristas | — | — | ||
| Pagamentos aos motoristas — você paga seus motoristas | — | — | ||
| Preço dinâmico (desligado / manual / automático) | — | — | ||
| Corridas agendadas (reserve antecipado) | — | — | ||
| Notificações para passageiros & chat durante a corrida | — | — | ||
| Relatórios de corridas & conciliação | — | — | ||
| Locais salvos de partida & destino | — | — | ||
| Aprovação & atribuição manual de motorista | — | — | ||
| Pagamentos automáticos por motorista | — | — | — | |
| Personalização da plataforma | — | — | — | |
| Passeios & fretamentos | ||||
| Venda tours & charters | — | — | — | |
| Cronograma de partidas & criação em série | — | — | — | |
| Categorias de passageiros & preços por partida | — | — | — | |
| Cartões de escolha de data na sua vitrine | — | — | — | |
| Checkout com cartão direto na sua Stripe | — | — | — | |
| Passagens de embarque com QR | — | — | — | |
| Guias & equipe por partida | — | — | — | |
| Ponto de encontro & detalhes da viagem | — | — | — | |
| Planilha de partidas de todos os tours | — | — | — | |
| Pedido de comida & bebida no assento | — | — | — | |
| Personalização da plataforma | — | — | — | |
| Associações de afiliados e recompensas | ||||
| Recorrência dos membros que você cadastra | — | — | — | |
| Recorrência de negócios e transações | — | — | — | |
| Recorrência de parceiros enterprise e locais | — | — | — | |
| Defina suas próprias porcentagens de acréscimo | — | — | — | |
| Repasses automáticos semanais | — | — | — | |
| Provisionamento de revenda e carteira de clientes | — | — | — | |
| Personalização da plataforma | — | — | — | |
| Suporte | ||||
| Pergunte ao QT a qualquer hora | ||||
| Receba suporte individual | — | — | ||
| Adapte o produto ao seu negócio | — | — | ||
| Deixe o QT configurar sua conta | — | — | — | |
| Acordo HIPAA Business Associate | — | — | — | |
| Suporte dedicado e exclusivo | — | — | — | |
| Abrir app | Cadastre-se grátis | Escolher | Contact us | |
Quer mais?
Enterprise ($749/mês) inclui suporte dedicado premium e recursos para grande escala — múltiplas localidades, mensagens gerenciadas em escala, seu próprio Twilio e acesso à API & IA. Compra via nossa equipe.
Paid plans bill from day one · cancel anytime. Evaluate free on the Starter plan — no card needed. Enterprise ($749/mo) is purchased through our team — contact us.
By plan
What you can do
Cada local físico onde você gerencia uma fila é um local. O Pro custa US$ 199 por um local. O Enterprise adiciona uma base de US$ 749 pelas ferramentas multilocal — e você continua pagando US$ 199 por cada local que gerencia. Cada local tem sua própria cota mensal de clientes.
Sim — sem cartão, até 250 novos clientes por semana. Migre para o Pro só quando precisar de mais.
Não. Eles tocam em um link ou escaneiam um QR e acompanham seu lugar em qualquer navegador.
Sua conta permanece sincronizada em todos os seus dispositivos em qualquer plano. Para dar acesso próprio à sua equipe, o Pro inclui 5 links compartilhados de edição e somente leitura, e você pode adicionar mais em pacotes de 10.
Sim — o Pro é mês a mês; o plano anual economiza 38%.
QT
Assistente do Waitlist App