Offline + Starter
Gratis, sin tarjeta: agrega clientes sin cita, envía un enlace en vivo con su lugar en la fila y escribe a los invitados directamente desde tu teléfono.
Pro
Mensajes de texto y correos automáticos, pagos con tarjeta a tu banco y documentos que tus clientes firman antes de llegar.
Enterprise
Multiubicación y a medida: con despacho para servicios de autos y flotas, y la opción de revenderlo con tu propia marca.
Ve el retorno
Elige tu tipo de negocio, introduce tus propias cifras y compara el total del mes con el precio.
CalcularCada función, lado a lado. Cada plan incluye todo lo de los planes anteriores.
Desliza para comparar todos los planes →
| Funciones | Offline $0 App sin conexión | Starter $0 Gratis en línea | Solo $24.99/mo | Pro $199/mo · por ubicación Más popular | Enterprise $749/mo + por ubicación Contáctanos |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrir la app | Regístrate gratis | Elegir | Elegir | Contáctanos | |
| Modos que desbloquea cada plan | |||||
| Lista de espera | |||||
| Launch waitlist (embed on your own site) First domain free · $29.99/yr each additional | — | ||||
| Membresías y pases | — | — | — | ||
| Eventos y entradas | — | — | — | ||
| Pedidos y servicio (Fulfillment) | — | — | — | ||
| Despacho (servicio de coche y limusina) | — | — | — | — | |
| Promotor (locales y noches de club) | — | — | — | ||
| Large event & promotion check-in | — | — | — | — | |
| Tours y charters | — | — | — | — | |
| Tattoo Or a pass for this mode | — | — | — | ||
| Haunt Or a pass for this mode | — | — | — | ||
| Paint Or a pass for this mode | — | — | — | ||
| Valet | — | — | — | ||
| Karaoke Or a pass for this mode | — | — | — | ||
| Por mes | |||||
| Visitas | En este dispositivo | 250 | 500 | 3,000 | 20,000 |
| Clientes nuevos | En este dispositivo | 125 | 250 | 1,500 | 10,000 |
| Vistas de la tienda | En este dispositivo | 250 | 2,500 | ∞ | ∞ |
| SMS y WhatsApp automáticos cada visita y pedido | En este dispositivo | — | |||
| Correos automáticos cada visita y pedido | En este dispositivo | — | |||
| Tamaño del plan | |||||
| Ubicaciones Enterprise: +$199/mes por cada adicional | En este dispositivo | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Filas | En este dispositivo | 2 | 2 | 5 | 25 |
| Miembros del equipo o dispositivos | En este dispositivo | 1 | 1 | 5 | 25 |
| Calendarios | En este dispositivo | 1 | 1 | 5 | 25 |
| Productos | En este dispositivo | 10 | 10 | 100 | 1,000 |
| Clientes que puedes ver | En este dispositivo | Primeros 3 | Todos | Todos | Todos |
| Plantillas de documentos | En este dispositivo | — | — | 3 | 3 |
| Canales | |||||
| Lanza tu tienda online | — | ||||
| Permite que los invitados escaneen para unirse | — | ||||
| Vende servicios que los clientes reservan online | — | ||||
| Opera un kiosco para visitantes | — | ||||
| Atiende invitados en 9 idiomas | — | ||||
| Lista de espera pre-lanzamiento para tu sitio | — | ||||
| Widgets de lista de espera con marca | — | — | — | ||
| Incrustaciones bloqueadas por dominio | — | — | — | ||
| Webhooks y JS SDK | — | — | — | ||
| Crea tu propio formulario de ingreso | — | — | — | ||
| Tokens API, medidos por widget | — | — | — | ||
| Acceso a consultas MCP | — | — | — | — | |
| Genera tokens API para integraciones | — | — | — | — | |
| Operaciones | |||||
| Una fila en este dispositivo | |||||
| Reserva citas en este dispositivo | |||||
| Cuenta entradas sin cita con modo conteo | |||||
| Empieza con 5 presets de negocio | |||||
| Trabaja sin conexión, exporta datos | |||||
| Ve hoy de un vistazo | — | ||||
| Dirige pedidos a estaciones de recogida, entrega y cocina | — | ||||
| Crea una cuenta online gratis | — | ||||
| Sincroniza reservas en toda la cuenta | — | ||||
| Gestiona una fila online | — | ||||
| Ve reservas en un calendario | — | ||||
| Organiza el trabajo por ubicación | — | ||||
| Define horarios para cada proveedor | — | ||||
| Muestra estimaciones de espera en vivo | — | — | — | ||
| Gestiona un tablero de cumplimiento en vivo | — | — | — | ||
| Escanea miembros en la puerta | — | — | — | ||
| Gestiona tu lista de miembros | — | — | — | ||
| Despacho: gestiona conductores y traslados | — | — | — | — | |
| Gestiona catering para eventos grandes en varios restaurantes | — | — | — | — | |
| Vende tours y charters | — | — | — | — | |
| Un QR en cada estación | — | — | — | — | |
| Conteos en vivo de comidas y asistentes por estación | — | — | — | — | |
| Pases de acceso y prevención de pérdidas | — | — | — | — | |
| Reporte de facturación por proveedor | — | — | — | — | |
| Registrados, pases QR e importación CSV | — | — | — | — | |
| Pedido autoservicio + tablero de cumplimiento | — | — | — | — | |
| Horario de salidas y creación en serie | — | — | — | — | |
| Categorías de pasajeros y precios por salida | — | — | — | — | |
| Tarjetas de tours con selección de fecha en tu vitrina | — | — | — | — | |
| Pago con tarjeta directo a tu Stripe | — | — | — | — | |
| Pases de abordaje QR | — | — | — | — | |
| Guías y tripulación por salida | — | — | — | — | |
| Punto de encuentro y detalles del viaje | — | — | — | — | |
| Hoja de ruta de todos los tours | — | — | — | — | |
| Pedidos de comida y bebida desde el asiento | — | — | — | — | |
| Cobros Every online plan takes payments once you connect Stripe and sign the payment agreement. Pro and Enterprise pay a lower fee per sale. | |||||
| Toma pedidos anticipados | — | ||||
| Asignar asientos con un plano | — | ||||
| Recibe pagos directo a tu banco | — | ||||
| Acepta tarjetas, Apple & Google Pay | — | ||||
| Envía recibos por email automáticamente | — | ||||
| Paga una tarifa fija por plataforma | — | ||||
| Muestra tu menú | — | ||||
| Toma pedidos desde cualquier mesa o asiento | — | — | — | ||
| Vende entradas online | — | — | — | ||
| Vende membresías y pases | — | — | — | ||
| Escanea entradas en la puerta | — | — | — | ||
| Recibe todos los pagos en un solo lugar | — | — | — | ||
| Ingresos residuales de los miembros que registras | — | — | — | — | |
| Ingresos residuales de negocios y transacciones | — | — | — | — | |
| Ingresos residuales de socios enterprise o locales | — | — | — | — | |
| Fija tus propios porcentajes de recargo | — | — | — | — | |
| Pagos automáticos semanales | — | — | — | — | |
| Portal de revendedor y lista de clientes | — | — | — | — | |
| Pantallas para invitados | |||||
| Envía a invitados un enlace para seguir su lugar en vivo | — | ||||
| Muestra tu fila en un TV | — | ||||
| Permite que invitados actualicen o cancelen | — | ||||
| Elimina anuncios con tu marca | — | — | — | ||
| Convierte visitantes en compradores de tickets | — | — | — | ||
| Mensajes | |||||
| Envía mensajes desde tu teléfono | |||||
| Notifica invitados desde tu dispositivo | |||||
| Envía automáticamente en eventos de cola | — | — | |||
| Envía actualizaciones automáticas por email | — | — | |||
| Envía actualizaciones automáticas por texto | — | — | |||
| Verifica emails de invitados al unirse | — | — | — | ||
| Usa tu propio Twilio | — | — | — | — | |
| Automatiza textos con tu Twilio | — | — | — | — | |
| Insights | |||||
| Controla cada venta en un libro | — | ||||
| Ve quién revisa su lugar | — | ||||
| Gráfica tiempos de espera y volumen | — | — | — | ||
| Monitorea ventas por evento | — | — | — | ||
| Análisis y reportes completos del evento | — | — | — | — | |
| Clientes & equipo | |||||
| Ve todos los clientes en un lugar | — | — | |||
| Abre el historial completo de cualquier cliente | — | — | |||
| Exporta clientes a CSV | — | — | |||
| Haz que firmen exenciones antes | — | — | — | ||
| Envía un enlace personal para firmar | — | — | — | ||
| Guarda invitados automáticamente en tu CRM | — | — | — | ||
| Pon formularios en tu escaparate | — | — | — | ||
| Revisa quién firmó y cuándo | — | — | — | ||
| Hasta 5 miembros del equipo o dispositivos | — | — | — | ||
| Documentos en tu formulario pre-lanzamiento | — | — | — | ||
| Hasta 25 miembros del equipo o dispositivos | — | — | — | — | |
| IA | |||||
| Asistente de IA en tu consola | |||||
| Que QT configure tu cuenta | — | ||||
| Asistente AI en tu escaparate | — | — | — | ||
| Asistente telefónico con IA en tu propio número | — | — | — | — | |
| Entrenado en tu negocio | — | — | — | — | |
| Ayuda a reservar | — | — | — | — | |
| Mensajes, transferencias y resúmenes | — | — | — | — | |
| Personalizado y gestionado para ti | — | — | — | — | |
| Conecta asistentes AI vía MCP | — | — | — | — | |
| Soporte | |||||
| Recibe soporte personalizado | — | — | — | ||
| Adapta el producto a tu negocio | — | — | — | ||
| Acuerdo de Asociado Comercial HIPAA | — | — | — | — | |
| Soporte dedicado y exclusivo | — | — | — | — | |
| Personalización de plataforma | — | — | — | — | |
| Abrir la app | Regístrate gratis | Elegir | Elegir | Contáctanos | |
¿Necesitas más?
Enterprise ($749/mo) añade soporte personal dedicado y características para grandes empresas: múltiples ubicaciones, mensajería gestionada para altos volúmenes, tu propio Twilio, y acceso a API e IA. Se compra a través de nuestro equipo.
Paid plans bill from day one · cancel anytime. Evaluate free on the Starter plan — no card needed. Enterprise ($749/mo) is purchased through our team — contact us. Algunos servicios, como los números de teléfono locales, dependen del país. Ver disponibilidad
Por plan
Qué puedes hacer
Cada lugar físico donde tienes una fila es una ubicación. Pro cuesta $199 por una ubicación. Enterprise añade una base de $749 para las herramientas de varias ubicaciones — y sigues pagando $199 por cada ubicación que tengas. Cada ubicación tiene su propio límite mensual de clientes.
Sí: sin tarjeta, hasta 250 clientes nuevos al mes. Pásate a Pro solo cuando necesites más.
No. Tocan un enlace o escanean un QR y ven su lugar en cualquier navegador.
Tu cuenta se mantiene sincronizada en todos tus dispositivos en cualquier plan. Para dar acceso propio a tu personal o a una tableta de recepción, Pro incluye hasta 5 miembros del equipo o dispositivos y Enterprise hasta 25 (enlaces compartidos de edición y solo lectura), y puedes agregar más en paquetes de 10.
Sí: Pro es mes a mes; el plan anual ahorra un 38%.
QT
Asistente de Waitlist App
Waitlist App
Customer operations for businesses that serve people in person.