Offline + Starter
Gratis, sin tarjeta: agrega clientes sin cita, envía un enlace en vivo con su lugar en la fila y escribe a los invitados directamente desde tu teléfono.
Pro
Mensajes de texto y correos automáticos, pagos con tarjeta a tu banco y documentos que tus clientes firman antes de llegar.
Enterprise
Multiubicación y a medida: con despacho para servicios de autos y flotas, y la opción de revenderlo con tu propia marca.
Run the line
Gratis en línea: hasta 250 clientes por semana.
$0 · sin tarjeta
Empieza sin costoRun your business
Todo lo de Starter, más hasta 1,500 clientes al mes.
Desde
$199 / ubicación / mes
o $1,490/año — ahorra 38%
Obtener Pro† Aceptar pagos añade una comisión de plataforma del 7% más las tarifas de procesamiento estándar de Stripe. Tu dinero llega al instante a la cuenta de Stripe de tu negocio.
Run it your way
Gestiona varias ubicaciones desde una sola cuenta, cada una con todo lo de Pro.
Desde
$749 / mes
+ $199 por ubicación — la base, más cada ubicación que gestionas.
Habla con nosotrosVe el retorno
Elige lo que gestionas, ajusta las cifras a tu realidad y observa cómo el mes se acumula frente al precio.
Haz los cálculosCada función, lado a lado. Cada plan incluye todo lo de los planes anteriores.
Desliza para comparar todos los planes →
| Funciones | Offline $0 App sin conexión | Starter $0 Gratis en línea | Pro $199/mo · por ubicación Más popular | Enterprise $749/mo + por ubicación Contáctanos |
|---|---|---|---|---|
| Abrir la app | Regístrate gratis | Elegir | Contáctanos | |
| Modos que desbloquea cada plan | ||||
| Lista de espera | ||||
| Launch waitlist (embed on your own site) Complemento · $29.99/año por dominio | — | |||
| Membresías y pases | — | — | ||
| Eventos y entradas | — | — | ||
| Pedidos y servicio (Fulfillment) | — | — | ||
| Despacho (servicio de coche y limusina) | — | — | — | |
| Promotor (locales y noches de club) | — | — | ||
| Large event & promotion check-in | — | — | — | |
| Tours y charters | — | — | — | |
| Maneja tus filas | ||||
| Gestiona una fila, entradas ilimitadas | ||||
| Envía a invitados un enlace para seguir su lugar en vivo | — | |||
| Muestra tu fila en un TV | — | |||
| Crea una cuenta online gratis | — | |||
| Gestiona una fila online | — | |||
| Permite que los invitados escaneen para unirse | — | |||
| Opera un kiosco para visitantes | — | |||
| Nuevos clientes atendidos | Ilimitado (en el dispositivo) | 250 / semana | 1,500 / mes · medido | 2,000 / mes · medido |
| Permite que invitados actualicen o cancelen | — | |||
| Muestra estimaciones de espera en vivo | — | — | ||
| Crea tu propio formulario de ingreso | — | — | ||
| Elimina el límite semanal de invitados | — | — | ||
| Opera hasta 25 filas | — | — | — | |
| Clientes y CRM | ||||
| Ve todos los clientes en un lugar | — | |||
| Abre el historial completo de cualquier cliente | — | |||
| Guarda invitados automáticamente en tu CRM | — | — | ||
| Gestiona tu lista de miembros | — | — | ||
| Exporta clientes a CSV | — | — | ||
| 2,000 nuevos clientes al mes incluidos | — | — | — | |
| Notifica a tus clientes | ||||
| Envía mensajes desde tu teléfono | ||||
| Notifica invitados desde tu dispositivo | — | |||
| Envía automáticamente en eventos de cola | — | — | ||
| Envía actualizaciones automáticas por email | — | — | ||
| Verifica emails de invitados al unirse | — | — | ||
| Envía actualizaciones automáticas por texto | — | — | ||
| Usa tu propio Twilio | — | — | — | |
| Automatiza textos con tu Twilio | — | — | — | |
| Herramientas del día a día | ||||
| Cuenta entradas sin cita con modo conteo | ||||
| Empieza con 5 presets de negocio | ||||
| Trabaja sin conexión, exporta datos | ||||
| Organiza el trabajo por ubicación | — | |||
| Lista de espera pre-lanzamiento para tu sitio | — | |||
| Elimina anuncios con tu marca | — | — | ||
| Comparte acceso con tu equipo | — | — | ||
| Atiende invitados en 9 idiomas | — | — | ||
| Conecta asistentes AI vía MCP | — | — | — | |
| Genera tokens API para integraciones | — | — | — | |
| Analítica e insights | ||||
| Ve hoy de un vistazo | — | |||
| Controla cada venta en un libro | — | |||
| Ve quién revisa su lugar | — | |||
| Gráfica tiempos de espera y volumen | — | — | ||
| Análisis y reportes completos del evento | — | — | — | |
| Reservas y citas | ||||
| Reserva citas en este dispositivo | ||||
| Sincroniza reservas en toda la cuenta | — | — | ||
| Ve reservas en un calendario | — | — | ||
| Define horarios para cada proveedor | — | — | ||
| Vende servicios que los clientes reservan online | — | — | ||
| Personalización de plataforma | — | — | — | |
| Documentos y exenciones | ||||
| Haz que firmen exenciones antes | — | — | ||
| Envía un enlace personal para firmar | — | — | ||
| Pon formularios en tu escaparate | — | — | ||
| Revisa quién firmó y cuándo | — | — | ||
| Documentos en tu formulario pre-lanzamiento | — | — | ||
| Personalización de plataforma | — | — | — | |
| Tienda y pedidos | ||||
| Lanza tu tienda online | — | |||
| Toma pedidos anticipados | — | — | ||
| Toma pedidos desde cualquier mesa o asiento | — | — | ||
| Gestiona un tablero de cumplimiento en vivo | — | — | ||
| Dirige pedidos a estaciones de recogida, entrega y cocina | — | — | ||
| Muestra tu menú | — | — | ||
| Personalización de plataforma | — | — | — | |
| Entradas y eventos | ||||
| Asignar asientos con un plano | — | — | ||
| Vende entradas online | — | — | ||
| Escanea entradas en la puerta | — | — | ||
| Monitorea ventas por evento | — | — | ||
| Convierte visitantes en compradores de tickets | — | — | ||
| Personalización de plataforma | — | — | — | |
| Membresías y check-in | ||||
| Vende membresías y pases | — | — | ||
| Escanea miembros en la puerta | — | — | ||
| Gestiona catering para eventos grandes en varios restaurantes | — | — | — | |
| Un QR en cada estación | — | — | — | |
| Conteos en vivo de comidas y asistentes por estación | — | — | — | |
| Pases de acceso y prevención de pérdidas | — | — | — | |
| Reporte de facturación por proveedor | — | — | — | |
| Registrados, pases QR e importación CSV | — | — | — | |
| Pedido autoservicio + tablero de cumplimiento | — | — | — | |
| Personalización de plataforma | — | — | — | |
| Pagos | ||||
| Recibe pagos directo a tu banco | — | — | ||
| Acepta tarjetas, Apple & Google Pay | — | — | ||
| Recibe todos los pagos en un solo lugar | — | — | ||
| Reembolsa pedidos desde tu panel | — | — | ||
| Envía recibos por email automáticamente | — | — | ||
| Paga una tarifa fija por plataforma | — | — | ||
| Personalización de plataforma | — | — | — | |
| Servicio de coche y entregas | ||||
| Reserva de viaje y tarifas cotizadas | — | — | ||
| Seguimiento GPS en vivo y ETA | — | — | ||
| Niveles de servicio y tablas de tarifas | — | — | ||
| Difusión a conductores y asignación al primero que acepta | — | — | ||
| Gestión múltiple de conductores | — | — | ||
| Pagos a conductores — tú pagas a tus conductores | — | — | ||
| Tarifas dinámicas (apagado / manual / automático) | — | — | ||
| Viajes programados (reserva anticipada) | — | — | ||
| Notificaciones al pasajero y chat en viaje | — | — | ||
| Reportes y conciliación de viajes | — | — | ||
| Ubicaciones guardadas de recogida y destino | — | — | ||
| Aprobación y asignación manual de conductores | — | — | ||
| Pagos automáticos por conductor | — | — | — | |
| Personalización de plataforma | — | — | — | |
| Tours y charters | ||||
| Vende tours y charters | — | — | — | |
| Horario de salidas y creación en serie | — | — | — | |
| Categorías de pasajeros y precios por salida | — | — | — | |
| Tarjetas de tours con selección de fecha en tu vitrina | — | — | — | |
| Pago con tarjeta directo a tu Stripe | — | — | — | |
| Pases de abordaje QR | — | — | — | |
| Guías y tripulación por salida | — | — | — | |
| Punto de encuentro y detalles del viaje | — | — | — | |
| Hoja de ruta de todos los tours | — | — | — | |
| Pedidos de comida y bebida desde el asiento | — | — | — | |
| Personalización de plataforma | — | — | — | |
| Membresías de afiliados y recompensas | ||||
| Ingresos residuales de los miembros que registras | — | — | — | |
| Ingresos residuales de negocios y transacciones | — | — | — | |
| Ingresos residuales de socios enterprise o locales | — | — | — | |
| Fija tus propios porcentajes de recargo | — | — | — | |
| Pagos automáticos semanales | — | — | — | |
| Aprovisionamiento de reventa y cartera de clientes | — | — | — | |
| Personalización de plataforma | — | — | — | |
| Soporte | ||||
| Pregunta a QT cualquier cosa, siempre | ||||
| Recibe soporte personalizado | — | — | ||
| Adapta el producto a tu negocio | — | — | ||
| Que QT configure tu cuenta | — | — | — | |
| Acuerdo de Asociado Comercial HIPAA | — | — | — | |
| Soporte dedicado y exclusivo | — | — | — | |
| Abrir la app | Regístrate gratis | Elegir | Contáctanos | |
¿Necesitas más?
Enterprise ($749/mes) añade soporte dedicado premium y funciones a gran escala — múltiples ubicaciones, mensajería gestionada a gran escala, tu propio Twilio y acceso a API & AI. Compra a través de nuestro equipo.
Paid plans bill from day one · cancel anytime. Evaluate free on the Starter plan — no card needed. Enterprise ($749/mo) is purchased through our team — contact us.
Por plan
Qué puedes hacer
Cada lugar físico donde gestionas una fila es una ubicación. Pro cuesta $199 por una ubicación. Enterprise añade una base de $749 por las herramientas multiubicación, y sigues pagando $199 por cada ubicación que gestionas. Cada ubicación tiene su propia asignación mensual de clientes.
Sí: sin tarjeta, hasta 250 clientes nuevos por semana. Pásate a Pro solo cuando necesites más.
No. Tocan un enlace o escanean un QR y ven su lugar en cualquier navegador.
Tu cuenta se mantiene sincronizada en todos tus dispositivos en cualquier plan. Para dar acceso propio a tu personal, Pro incluye 5 enlaces compartidos de edición y solo lectura, y puedes agregar más en paquetes de 10.
Sí: Pro es mes a mes; el plan anual ahorra un 38%.
QT
Asistente de Waitlist App